Hier gelangen Sie zum Ratsinformationssystem und allen eingestellten Dokumenten.
Mitglieder des 7. Gemeinderates 2024-29
Der Gemeinderat Großpösna wurde am 09.07.2024 mit einer Wahlbeteiligung von 78,84 % gewählt. Hier finden Sie mehr Details zum Wahlausgang.
| AfD | ||
| Dr. Löwe, Thomas Frank | [email protected] | |
| Kanthack, Rainer Egon | [email protected] | |
| Slodowski, Michael | Tel. 0172 3690689 | [email protected] |
| Freyer, Danny | [email protected] | |
| SPD | ||
| Potel, Matthias | Tel. 0172 3791720 | [email protected] |
| Körner, Thomas | Tel. 0170 2165078 | [email protected] |
| Dr. Fröhlich, Thomas | Tel. 0151 68473158 | [email protected] |
| CDU | ||
| Keyselt, Bernd | ||
| Zeidler, Jana | ||
| Knauf, Ulrike | Tel. 0162 3315013 | [email protected] |
| Freie WV Großpösna | ||
| Hofmann, Christine | Tel. 0179 5916136 | |
| Wilke, Carsten | [email protected] | |
| FDP | ||
| Perduß, Philip | [email protected] | |
| Kleinig, Olaf | Tel. 034297 14360 | [email protected] |
| 04463 – engagiert dabei, Wahlliste Großpösna | ||
| Schneider, Maria | [email protected] | |
| Butenuth, Johanna | Tel. 0179 4459289 | [email protected] |
| Die Linke | ||
| Kluge, Birgit | [email protected] | |
| JWG | ||
| Kamlot, Karl-Jakob | Tel. 0170 2134217 | [email protected] |
